| pozycja | wartość |
| Układ kierowniczy | W lewo |
| Standardy emisji | Euro VI |
| Pojemność silnika | < 4 l |
| Rok | 2024 |
| Miesiąc | 2 |
| Przebieg | 1-25000 mil |
| Zrób | Toyota |
| - | Korolla |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| - | Liaoning |
| Rodzaj | Samochód samochodowy |
| Paliwo | Gaz/benzyna |
| Rodzaj silnika | Naturalnie aspirujące |
| Wyroby z cystern | 4 |
| Maksymalna moc (P) | 100-150P |
| Skrzynka biegów | Automatyczne |
| Numer przesiadki | 10 |
| Maksymalny moment obrotowy ((Nm) | 100-200Nm |
| Wymiar | 4635x1780x1435 |
| Rozstaw kołowy | 2500-3000 mm |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ≤ 50 l |
| Wyrzucić | FWD |
| Przednie zawieszenie | Macpherson |
| Pojazd tylny | Podwójna kość życzenia |
| System kierowania | Elektryczne |
| hamulca postojowego | Elektryczne |
| System hamulcowy | przedni dysk+ tylny dysk |
| Poduszki powietrzne | 3 |
| TPMS ((System monitorowania ciśnienia w oponach) | - Tak, proszę. |
| ABS ((System hamulcowy przeciwblokowy) | - Tak, proszę. |
| ESC ((Elektroniczny system kontroli stabilności) | - Tak, proszę. |
| Radar | Przednia 4+ tylna 2 |
| Kamera tylna | Kamera |
| Strop słoneczny | Strop słoneczny |
| Podkładki dachowe | Stopy aluminium |
| Koło kierownicze | Wielofunkcyjne |
| Materiał siedzenia | Tkanina |
| Kolor wnętrza | Ciemny |
| Ustawienie siedzenia kierowcy | Podręcznik |
| Ustawienie siedzenia kopilota | Podręcznik |
| Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
| System rozrywki samochodowej | - Tak, proszę. |
| Światło główne | LED |
| Światło dzienne | LED |
| Okienko tylne | Elektryczny + Podnoszenie jednym kluczem + Przeciwciskanie |
| Zewnętrzne lusterko wsteczne | Elektryczna regulacja |

